2014~2015年の実績(8/21現在)
| 種類 | ペア情報 | 産卵数 | 飼育方法 | 羽化数 |
| カブトムシ | 累代個体 オス2/メス3 | 104~ | マット 腐葉土+米ぬか 腐葉土+小麦 | 0 |
| オオクワガタ | 購入個体 オス1/メス1 | 15 | マット5 菌糸10 | 0 |
| ノコギリクワガタ | WILD個体 オス1/メス1 | 14~ | マット | 0 |
| コクワガタ | WILD個体 オス1/メス1 | 失敗? | 腐葉土のカス | 0 |
| ツシマヒラタ | 未定 | 産卵中 | 未定 | 0 |
2013~2014年の実績(終了)
| 種類 | ペア情報 | 産卵数 | 飼育方法 | 羽化数 |
| カブトムシ | WILD個体 オス1/メス1 | 16 | 腐葉土 (添加剤なし) | 雄 8 雌 5 |
| オオクワガタ | - | 購入おまけ個体 幼虫1 | 菌糸 | 雌 1 |
| コクワガタ | - | WILD個体 幼虫1 | 朽木→菌糸 | 雌1 |